Boîtier PC Cougar Airface 180
Produit neuf. Garantie européenne.
Livraison rapide et gratuite
Plusieurs méthodes de paiement
Politique de retour
| Modèle | 385VA40.0002 |
| Type | - Mini tour |
| Compartiments | - Baies de lecteur 3,5" : 2 - Baie de lecteur 2,5" : 1+1 (convertie de baies de lecteur 3,5") - Fentes d'extension : 7 (les fentes horizontales peuvent être converties en fentes verticales) |
| Connexions | - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C - 2 x USB 3.0 Type-A - 1 x Connecteur audio pour casque 4 pôles - Bouton RGB |
| Refroidissement | - Nombre maximal de ventilateurs : 8 Support de refroidissement des ventilateurs - Avant : 2 x 180 mm / 2 x 140 mm / 3 x 120 mm - Supérieur : 2 x 140 mm / 2 x 120 mm - Capot d'alimentation : 2 x 120 mm - Arrière : 1 x 120 mm Ventilateurs préinstallés - Avant : 2 x Ventilateur ARGB PWM de 180 mm - Arrière : Ventilateur ARGB PWM de 120 mm x 1 - Vitesse : Ventilateur ARGB PWM de 180 mm : 300-1200 ± 10 % RPM Ventilateur ARGB PWM de 120 mm : 1200 ± 10 % RPM - Connecteur : Ventilateur ARGB PWM de 180 mm. Connecteur : 5 V, 3 broches (ARGB) / 4 broches PWM (ventilateur) Ventilateur ARGB PWM de 120 mm. Connecteur : 5 V, 3 broches (ARGB) / 4 broches PWM (ventilateur) Support de refroidissement liquide - Supérieur : 360 mm / 280 mm / 240 mm - Haut : 280 mm / 240 mm - Arrière : 120 mm |
| Caractéristiques | - Type de carte mère : Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB - Longueur maximale de la carte graphique : 340 (mm) - Hauteur maximale du refroidisseur de CPU : 170 (mm) - Longueur maximale de l'alimentation : 160 (mm) Dimensions - 220 x 483 x 410 mm |
Consultez des informations sur les boîtiers les plus vendus ou sur comment choisir correctement votre boîtier, sur notre blog et profitez des meilleures offres.