Boîtier PC Cougar CFV235 Mesh Vision
Produit neuf. Garantie européenne.
Livraison rapide et gratuite
Plusieurs méthodes de paiement
Politique de retour
| Marque | Cougar |
| Modèle | 385YA20.0002 |
| Type | - Moyenne tour |
| Baies | - Baies de lecteur 3,5" : 2 - Baie de lecteur 2,5" : 2 (2 plateaux SSD inclus) - Emplacements d'extension : 7 |
| Connexions | - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C - 2 x USB 3.0 Type-A x 2 - 1 x Connecteur audio pour casque à 4 pôles - Bouton RGB |
| Écran | - 9,16" Moniteur LCD (1920 x 462 px) |
| Refroidissement | - Nombre maximal de ventilateurs : 9 Support de refroidissement du ventilateur - Avant : 2 x 160 mm - Supérieur : 3 x 120 mm / 2 x 140 mm - Inférieur : 3 x 120 mm - Arrière : 1 x 120 mm Ventilateurs préinstallés - Avant : 2 x Ventilateur ARGB PWM de 160 mm - Inférieur : 1 x Ventilateur Unity 360 ARGB PWM inversé - Arrière : 1 x Ventilateur ARGB PWM de 120 mm - Vitesse : Ventilateur ARGB PWM de 160 mm : 500-1200 ± 10 % RPM Ventilateur Unity 360 ARGB PWM inversé : 700-1600 RPM ± 10 % Ventilateur ARGB PWM de 120 mm : 500-1400 ± 10 % RPM - Connecteur : 5 V 3 broches (ARGB) / 4 broches PWM (ventilateur) Support de refroidissement par eau - Supérieur : 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm - Arrière : 140 mm / 120 mm |
| Caractéristiques | - Type de carte mère : Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB - Bande LED Aurora - Synchronisation du hub PWM et RGB avec la carte mère - Longueur maximale de la carte graphique : 400 (mm) / 15,7 (pouces) - Hauteur maximale du refroidisseur de CPU : 175 (mm) / 6,9 (pouces) - Longueur maximale de l'alimentation électrique : 200 (mm) / 7,9 (pouces) Dimensions - 235 x 493 x 460 mm |
Consultez les informations sur les boîtiers les plus vendus ou comment choisir correctement votre boîtier, sur notre blog et profitez des meilleures offres.