Portátil MSI Crosshair A16HX-076XES
Produit neuf. Garantie européenne.
Livraison rapide et gratuite
Plusieurs méthodes de paiement
Politique de retour
| Marque | MSI |
| Modèle | 9S7-15PL21-076 translates to 9S7-15PL21-076 in French. |
| Système d'exploitation | - Sans système d'exploitation |
| CPU signifie "Unité centrale de traitement" en français. | - AMD Ryzen 7 8840HX, 12 cœurs 2,9 GHz 12 Mo |
| Mémoire | - 32 Go DDR5 5200 MHz - 2 emplacements - Extensible jusqu'à 96 Go |
| Disque dur | - 1 To SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 |
| Écran | - 16 pouces - QHD+ IPS-Niveau 2560 x 1600 - Anti-reflet - 500 nits - 500 nits - 240 Hz - DCI-P3 100% - DCI-P3 100% - Temps de réponse de 3 ms |
| Graphique | - NVIDIA GeForce RTX 50708 Go de GDDR7 - AMD Radeon 610M |
| Connectivité | - Wi-Fi 6E AMD RZ616 - Bluetooth 5.3 - LAN 10/100/1000 - Réseau local 10/100/1000 |
| Unité optique | - Pas d'unité optique |
| Ports d'E/S | - 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
- 3 x USB 3.2 Gen 2 de type A - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort et Power Delivery 3.1) - 1 x HDMI 2.1 - 1 x HDMI 2.1 - 1 x RJ45 - 1 x RJ45 - 1 x prise audio combo 3,5 mm |
| Autres caractéristiques | - Webcam HD 720p avec réduction du bruit 3D - Haut-parleurs 2 x 2W avec Nahimic 3 et Son par Dynaudio - Matrice de microphones - Adaptateur secteur 240 W Batterie - 90 Wh 4 cellules Dimensions et poids - 359 x 266,4 x 21,8-27,9 mm - 359 x 266,4 x 21,8-27,9 mm - 2,5 kg - 2,5 kilogrammes |
Consultez les informations sur les comparaisons des ordinateurs portables les plus vendus sur notre site web et passez au niveau supérieur avec votre nouveau laptop.